| 商品規格 | ||
| 產地 | 台灣 | |
| 規格 | 3入/組 | |
| 內容物 | 保冷袋 1袋、彩虹麵85g*3包、拌醬*3包、湯粉包*3包 | |
| 成分 | 彩虹麵:麵粉、RO水、 (依季節更換)紫地瓜、火龍果、紅蘿蔔、南瓜、地瓜葉、波菜、牛番茄、黃金蕎麥、薑黃、紅麴、甜菜根、蝶豆花、藍藻、綠藻、香蕉、愛爾蘭有機海藻鈣 醬油包:水、醬汁(水、食鹽、脫脂大豆、小麥、酒精)、糖、鹽、果糖、調味劑(L-麩酸鈉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、甜味劑(醋磺內酯鉀) 醬料包:芝麻醬、大豆沙拉油、抗氧化劑(混合濃縮生育醇) 湯包(鮮蔬豆腐湯):香菇精、濃縮番茄萃取物、椰子油、水解植物蛋白、麥芽糊精、L-麩酸鈉、5"-次黃嘌呤核甘酸二鈉、5"-烏嘌L-呤核甘酸二鈉、鹽、胺基乙酸、琥珀酸二鈉、DL-胺基丙酸、L-天門冬酸鈉、香料、檸檬酸鈉 脫水蔬菜:高麗菜、紅蘿蔔 脫水豆腐:豆腐 |
|
| 產品製造日期 | 詳見商品包裝標示及說明 | |
| 有效期間或保存期限 | 詳見商品包裝標示及說明 | |
| 營養標示 | |||
| 每一份量 | 127公克 | ||
| 本包裝含 | 3份 | ||
| 每份 | 每100公克 | ||
| 熱量 | 488.2大卡 | 384.4大卡 | |
| 蛋白質 | 13.4公克 | 10.5公克 | |
| 脂肪 | 17.9公克 | 14公克 | |
| 飽和脂肪 | 3.2公克 | 2.5公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
| 碳水化合物 | 68.2公克 | 53.7公克 | |
| 糖 | 4.4公克 | 3.46公克 | |
| 鈉 | 1186.5毫克 | 934.2毫克 | |
| 貼心提醒 | ||
| 1. 本產品含蕎麥、小麥、含麩質之穀物及其製品 2. 麵條上黑點是蔬果皮與籽,天然營養請安心食用 3. 麵條顏色略有差異為天然蔬果色澤正常變化 4. 蝶豆花來源天然,符合食安規範,孕媽咪也能安心吃 |
||










