| 商品規格 | ||
| 產地 | 台灣 | |
| 規格 | 3入/組 | |
| 內容物 | 保冷袋 1袋、彩虹麵85g*3包、拌醬*3包、湯粉包*3包 | |
| 成分 | 彩虹麵:麵粉、RO水、 (依季節更換)紫地瓜、火龍果、紅蘿蔔、南瓜、地瓜葉、波菜、牛番茄、黃金蕎麥、薑黃、紅麴、甜菜根、蝶豆花、藍藻、綠藻、香蕉、愛爾蘭有機海藻鈣 醬油包:水、醬油(水、脫脂大豆、小麥、高果糖糖漿、酒精、調味劑(琥珀酸二鈉、5'次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、甜味劑(甘草素)、伍斯特醬汁(醋、水、糖蜜、糖、鹽、辣椒、鯷魚、檸檬酸、天然香料(大豆)、芹菜籽、玉米糖膠、酸豆萃取物)、香菇精粉(天然香菇抽取物,鹽,冰糖,辛香料)、柴魚粉(玉米澱粉(非基改玉米)、柴魚粉、馬鈴薯澱粉、糖粉、麥芽糊精 調味劑(L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、香料 湯包(田園番茄):番茄、紅椒、鹽、L-麩酸鈉、調味劑(5"-次黃嘌呤核甘酸二鈉、5"-烏嘌呤核甘酸二鈉、胺基乙酸、琥珀酸二鈉、DL-胺基丙酸、L-天門冬酸鈉、檸檬酸)、香料、檸檬酸鈉、麥芽糊精、雞肉抽出物、糖 |
|
| 產品製造日期 | 詳見商品包裝標示及說明 | |
| 有效期間或保存期限 | 詳見商品包裝標示及說明 | |
| 營養標示 | |||
| 每一份量 | 100公克 | ||
| 本包裝含 | 3份 | ||
| 每份 | 每100公克 | ||
| 熱量 | 299.1大卡 | 299.1大卡 | |
| 蛋白質 | 10.7公克 | 10.7公克 | |
| 脂肪 | 1.1公克 | 1.1公克 | |
| 飽和脂肪 | 0.4公克 | 0.4公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
| 碳水化合物 | 61.5公克 | 61.5公克 | |
| 糖 | 2.0公克 | 2.0公克 | |
| 鈉 | 773.9毫克 | 773.9毫克 | |
| 貼心提醒 | ||
| 1. 本產品含蕎麥、小麥、含麩質之穀物及其製品 2. 麵條上黑點是蔬果皮與籽,天然營養請安心食用 3. 麵條顏色略有差異為天然蔬果色澤正常變化 4. 蝶豆花來源天然,符合食安規範,孕媽咪也能安心吃 |
||










