
| 商品規格 | ||
| 產地 | 台灣 | |
| 容量 | 60粒/瓶 | |
| 成分 | 羅漢果、薄荷、澎大海、廣皮、桔梗、甘草、烏梅、蜂蜜、五節、麥冬 | |
| 產品製造日期 | 詳見商品包裝標示及說明 | |
| 有效期間或保存期限 | 詳見商品包裝標示及說明 | |
| 營養標示 | |||
| 每一份量 | 0.5公克 | ||
| 本包裝含 | 70份 | ||
| 每份 | 每100公克 | ||
| 熱量 | 1.6大卡 | 320大卡 | |
| 蛋白質 | 0.03公克 | 6公克 | |
| 脂肪 | 0.02公克 | 4公克 | |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
| 碳水化合物 | 0.4公克 | 80公克 | |
| 糖 | 0.3公克 | 60公克 | |
| 鈉 | 15.0毫克 | 3000毫克 | |
| 貼心提醒 | ||
2. 請保存於陰涼處,避免高溫、日曬影響產品品質。 |
||



