| 商品規格 | ||
| 產地 | 台灣 | |
| 規格 | 200g±5g|親子共享包(約3人份) | |
| 成分 | 麵粉、水、紫地瓜、火龍果、南瓜、地瓜葉、菠菜、黃金蕎麥、薑黃、紅麴、蝶豆花、甜菜根、紅蘿蔔、藍藻、綠藻、香蕉、海藻鈣 | |
| 產品製造日期 | 詳見商品包裝標示及說明 | |
| 有效期間或保存期限 | 一年 | |
| 營養標示 | |||
| 每一份量 | 85公克 | ||
| 本包裝含 | 2.3份 | ||
| 每份 | 每100公克 | ||
| 熱量 | 301.1大卡 | 354.2大卡 | |
| 蛋白質 | 9.9公克 | 11.7公克 | |
| 脂肪 | 1.2公克 | 1.4公克 | |
| 飽和脂肪 | 0.4公克 | 0.5公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0公克 | |
| 碳水化合物 | 62.6公克 | 73.7公克 | |
| 糖 | 1.7公克 | 2公克 | |
| 鈉 | 6.5毫克 | 7.6毫克 | |
| 鈣 | 82毫克 | 96.5毫克 | |
| 貼心提醒 | ||
|
||








